リーフチェック八重干瀬3 (2009) 調査結果

調査地点名宮古島 八重干瀬3 フガウサ (沖縄県)
調査日2009/6/14
チームリーダ平本明彦
チーム科学者梶原健次
開催者ブルーフォレスト
コーラル・ネットワーク
参加人数6人
水深浅3m
深10m
月齢20.6
潮名中潮
天候晴
気温30℃
水温海面30℃
-3m26.7℃
-10m26.6℃
透視度20m
岸からの距離8km
河口からの距離nonkm
河口の幅nonm
集落からの距離8km
集落の人口800人
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅 0 9 8 0
深14 810 9
ソフトコーラル浅 4 214 1
深 7 9 710
最近死んだサンゴ浅 0 0 0 0
深 0 1 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
海綿類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
岩浅 0 0 0 0
深 1 0 0 0
礫浅36291739
深1218 515
砂浅 0 0 1 0
深 6 418 6
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 5 0 5 0
深 4 0 5 0
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 1 2 0 0
深 1 1 0 0
ウツボ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
パイプウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 1 1 4 6
深 3 5 0 3
オニヒトデ浅 1 2 2 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 0 0 0 0
深 1 0 0 0
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0000
深0000
魚網屑浅0000
深0000
その他のゴミ浅0000
深0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る