リーフチェック砂辺カリフォルニア (2008) 調査結果

調査地点名沖縄本島 砂辺カリフォルニア (沖縄県)
調査日2008/2/25
チームリーダOTA Takeshi
チーム科学者山岸豊
開催者砂辺のサンゴを見守る会
参加人数
水深浅3m
深10m
月齢18.0
潮名中潮
天候
気温
水温海面
-3m
-10m
透視度
岸からの距離
河口からの距離
河口の幅
集落からの距離
集落の人口
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅 1 2 4 6
深 7 3 715
ソフトコーラル浅 6 8 712
深 1 0 8 4
最近死んだサンゴ浅 0 0 0 1
深 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 0 0 0 2
深 0 0 0 0
海綿類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
岩浅26242818
深29151620
礫浅 2 0 1 1
深 2 7 2 0
砂浅 4 5 0 0
深 115 7 1
シルト浅 1 1 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 0 2 2 1
深 0 1 1 2
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 1 1 0 0
深 0 0 0 2
ウツボ類浅 0 1 0 0
深 0 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 1 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
パイプウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 4 0 1
オニヒトデ浅 0 1 0 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 712 723
深 0 0 0 0
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 1 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0100
深0000
魚網屑浅0000
深0000
その他のゴミ浅0000
深0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る