リーフチェック竹ヶ島 (100m) (2015) 調査結果

調査地点名四国 宍喰 竹ヶ島海中公園 一号地/二号地(100m)(徳島県)
調査日2015/5/31
チームリーダ石川侃
チーム科学者岩瀬文人
開催者竹が島海中公園自然再生協議会
NPO法人あど未来
参加人数
水深浅3m
深6m
月齢12.9
潮名中潮
天候曇
気温
水温海面
-3m21℃
-10m
透視度8m
岸からの距離120/220km
河口からの距離
河口の幅
集落からの距離450-500km
集落の人口
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅25 9 7 2
深10 7 2 8
ソフトコーラル浅 0 0 0 0
深 3 8 5 2
最近死んだサンゴ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 1 2 5 1
深 31111 6
海綿類浅 0 0 0 0
深 2 0 0 0
岩浅 3 2 5 6
深1713 5 5
礫浅 0 0 4 1
深 2 0 4 0
砂浅 3111730
深 3 11117
シルト浅 716 0 0
深 0 0 1 0
その他浅 1 0 2 0
深 0 0 1 2
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 5 0 6 0
深 2 5 1 0
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 1 1 0 0
フエダイ類浅 1 0 0 0
深 1 0 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ウツボ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 1
ガンガゼ類浅 0 3 4 1
深 7 4 3 0
パイプウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 5 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0000
深0000
魚網屑浅0021
深0000
その他のゴミ浅0033
深0212


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る