リーフチェック田辺 (紀伊半島) (2011) 調査結果
調査地点名 | 紀伊半島 田辺 西崎サンゴ (和歌山県) |
調査日 | 2011/11/26 |
チームリーダ | 冨弥充 |
チーム科学者 | 土川仁 |
開催者 | スタードルフィンズ |
コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 7人 |
水深 | 浅 | 5m |
深 | 10m |
月齢 | 0.9 |
潮名 | 大潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 14℃ |
水温 | 海面 | 22℃ |
-3m | 22℃ |
-10m | 22℃ |
透視度 | 15/10m |
岸からの距離 | 2.7km |
河口からの距離 | 4km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 5km |
集落の人口 | 70000人 |
水深 -5m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 84 | 21 | 3.916 | 52.5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 65 | 16.25 | 6.185 | 40.625 |
礫 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 1.75 | 2.062 | 4.375 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 30 | 7.5 | 4.123 |
イサキ類(コショウダイ類) | 81 | 20.25 | 39.836 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 52 | 13 | 5.477 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 8 | 2 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 57 | 14.25 | 6.602 | 35.625 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 3 | 0.75 | 1.5 | 1.875 |
富栄養化の指標となる海藻 | 12 | 3 | 2.944 | 7.5 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 74 | 18.5 | 4.359 | 46.25 |
礫 | 12 | 3 | 3.367 | 7.5 |
砂 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 6 | 1.5 | 1.291 |
イサキ類(コショウダイ類) | 3 | 0.75 | 0.5 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
ウツボ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 15 | 3.75 | 4.193 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 2 | 0.5 | 0.577 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る