リーフチェック大浦 (2006) 調査結果
| 調査地点名 | 沖縄本島 大浦 (沖縄県) | 
| 調査日 | 2006/6/2 | 
| チームリーダ | 棚原盛秀 | 
| チーム科学者 | 中谷誠治 | 
| 安部真理子 | 
| 開催者 | コーラル・ネットワーク | 
| スナック・スナフキン | 
| 参加人数 | 
  | 
| 水深 | 浅 | 3m | 
| 深 | 10m | 
| 月齢 | 5.9 | 
| 潮名 | 中潮 | 
| 天候 | 
  | 
| 気温 | 
  | 
| 水温 | 海面 | 
  | 
| -3m | 
  | 
| -10m | 
  | 
| 透視度 | 
  | 
| 岸からの距離 | 
  | 
| 河口からの距離 | 
  | 
| 河口の幅 | 
  | 
| 集落からの距離 | 
  | 
| 集落の人口 | 
  | 
| 水深 -3m (浅) | 
| 底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | 
| ハードコーラル | 8 | 2 | 2.16 | 5 | 
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 最近死んだサンゴ | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 9 | 2.25 | 1.708 | 5.625 | 
| 海綿類 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 | 
| 岩 | 42 | 10.5 | 6.952 | 26.25 | 
| 礫 | 28 | 7 | 0.816 | 17.5 | 
| 砂 | 66 | 16.5 | 6.952 | 41.25 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | 
|
| 魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| チョウチョウウオ類 | 2 | 0.5 | 1 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 
| ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 
| ガンガゼ類 | 17 | 4.25 | 4.349 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 10 | 2.5 | 1.732 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 
|
| 水深 -10m (深) | 
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | 
| ハードコーラル | 71 | 17.75 | 15.042 | 44.375 | 
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 最近死んだサンゴ | 25 | 6.25 | 8.5 | 15.625 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩 | 9 | 2.25 | 4.5 | 5.625 | 
| 礫 | 19 | 4.75 | 3.775 | 11.875 | 
| 砂 | 17 | 4.25 | 6.551 | 10.625 | 
| シルト | 18 | 4.5 | 9 | 11.25 | 
| その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | 
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| チョウチョウウオ類 | 2 | 0.5 | 1 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 
| フエダイ類 | 3 | 0.75 | 1.5 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 
| ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| オトヒメエビ | 2 | 0.5 | 1 | 
| ガンガゼ類 | 5 | 1.25 | 1.258 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 
表示形式の変更
実施表に戻る