リーフチェック三宅島 (1998) 調査結果
| 調査地点名 | 三宅島 富賀浜/伊ヶ谷 (東京都) | 
| 調査日 | 1998/8/8 | 
| チームリーダ | 山本英生 | 
| チーム科学者 | 
 | 
| 開催者 | チーム100PS三宅 | 
| 参加人数 | 
 | 
| 水深 | 浅 | 3m | 
| 深 | 10m | 
| 月齢 | 15.6 | 
| 潮名 | 大潮 | 
| 天候 | 
 | 
| 気温 | 
 | 
| 水温 | 海面 | 
 | 
| -3m | 
 | 
| -10m | 
 | 
| 透視度 | 
 | 
| 岸からの距離 | 0.02/0.23km | 
| 河口からの距離 | 0.03/0.1km | 
| 河口の幅 | 0-10/0-10m | 
| 集落からの距離 | 1/0.5km | 
| 集落の人口 | 600/100人 | 
| 富賀浜(水深 -3m) | 
| 底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| ハードコーラル | 18 | 14 | 9 | 19 | 
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩 | 22 | 25 | 29 | 21 | 
| 礫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| チョウチョウウオ類 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ガンガゼ類 | 11 | 8 | 5 | 6 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| アンカー被害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 伊ヶ谷(水深 -10m) | 
| 底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| ハードコーラル | 32 | 20 | 19 | 24 | 
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 7 | 0 | 4 | 
| 海綿類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 岩 | 8 | 12 | 14 | 9 | 
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 砂 | 0 | 0 | 7 | 3 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| チョウチョウウオ類 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ガンガゼ類 | 12 | 21 | 11 | 9 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
表示形式の変更
実施表に戻る