| 調査地点名 | 紀伊半島 串本 双島 みのわの内 (和歌山県) |
| 調査日 | 2017/5/21, 6/3 |
| チームリーダ | 福井敬一 |
| チーム科学者 | 野村恵一 |
| 開催者 | リーフチェック串本チーム |
| (協力)シートピア串本 |
| 参加人数 | 7人 |
| 水深 | 浅 | 3m |
| 深 | 10m |
| 月齢 | 24.6/8.3 |
| 潮名 | 小潮/小潮 |
| 天候 | 晴/晴 |
| 気温 | 24/21℃ |
| 水温 | 海面 | 19/20℃ |
| -3m | 19/20℃ |
| -10m | 19/20℃ |
| 透視度 | 10/10m |
| 岸からの距離 | 0.4km |
| 河口からの距離 | 0.9km |
| 河口の幅 | 10m |
| 集落からの距離 | 0.9km |
| 集落の人口 | 176人 |
| 水深 -3m (浅) |
| 底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 57 | 14.25 | 7.932 | 35.625 |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| 岩 | 98 | 24.5 | 7.047 | 61.25 |
| 礫 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
| 魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 15 | 3.75 | 6.238 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
| ウツボ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 4 | 1 | 1.414 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
| 水深 -10m (深) |
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 9 | 2.25 | 2.062 | 5.625 |
| ソフトコーラル | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 140 | 35 | 2.828 | 87.5 |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 6 | 1.5 | 1.915 | 3.75 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 4 | 1 | 0.816 |
| ウツボ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 1 | 0.25 | 0.5 |
| ガンガゼ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
| ホラガイ | 1 | 0.25 | 0.5 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
| コメント | http://comet.plala.jp/kushimoto/result/2017/2017.htmlをご覧ください。 |