リーフチェック辺野古 (2010) 調査結果

調査地点名沖縄本島 辺野古 平島 (沖縄県)
調査日2010/4/24
チームリーダ棚原盛秀
チーム科学者渡辺敬久
西原千尋
開催者ジュゴンネットワーク沖縄
沖縄リーフチェック研究会
参加人数
水深浅5m
深7m
月齢9.6
潮名小潮
天候
気温
水温海面
-3m
-10m
透視度
岸からの距離1.3km
河口からの距離3.3km
河口の幅11-50m
集落からの距離1.5km
集落の人口2000人
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅 9 9 1 2
深 611 5 9
ソフトコーラル浅 1 0 0 0
深 0 1 0 0
最近死んだサンゴ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 0 0 0 0
深 2 1 0 0
海綿類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
岩浅30313937
深32273531
礫浅 0 0 0 1
深 0 0 0 0
砂浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 0 2 5 0
深 0 4 2 2
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 3 4 0 5
深10 2 4 5
ウツボ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 8 3 3 3
深 3 3 0 2
パイプウニ浅 6 4 1 1
深 0 2 1 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 1 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 1 2 3 1
深 1 0 0 0
ホラガイ浅 1 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0000
深0000
魚網屑浅0000
深0000
その他のゴミ浅0000
深0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る