リーフチェックはての浜 (2003) 調査結果
| 調査地点名 | 久米島 はての浜 (沖縄県) | 
| 調査日 | 2003/10/19 | 
| チームリーダ | 川本剛志 | 
| チーム科学者 | 
  | 
| 開催者 | ダイブ・エスティバン | 
| コーラル・ネットワーク | 
| 参加人数 | 
  | 
| 水深 | 浅 | 3m | 
| 深 | 10m | 
| 月齢 | 23.0 | 
| 潮名 | 小潮 | 
| 天候 | 
  | 
| 気温 | 
  | 
| 水温 | 海面 | 
  | 
| -3m | 
  | 
| -10m | 
  | 
| 透視度 | 
  | 
| 岸からの距離 | 
  | 
| 河口からの距離 | 
  | 
| 河口の幅 | 
  | 
| 集落からの距離 | 
  | 
| 集落の人口 | 
  | 
| 水深 -3m (浅) | 
| 底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | 
| ハードコーラル | 22 | 5.5 | 2.646 | 13.75 | 
| ソフトコーラル | 13 | 3.25 | 2.5 | 8.125 | 
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩 | 125 | 31.25 | 2.986 | 78.125 | 
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| チョウチョウウオ類 | 7 | 1.75 | 1.258 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 | 0.5 | 
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 
| サラサハタ | 2 | 0.5 | 1 | 
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 
| ブダイ類(20cm以上) | 8 | 2 | 1.155 | 
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 
| パイプウニ | 5 | 1.25 | 0.5 | 
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 3 | 0.75 | 0.957 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 
|
| 水深 -10m (深) | 
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | 
| ハードコーラル | 44 | 11 | 5.292 | 27.5 | 
| ソフトコーラル | 8 | 2 | 0.816 | 5 | 
| 最近死んだサンゴ | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩 | 104 | 26 | 4.967 | 65 | 
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 砂 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | 
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| チョウチョウウオ類 | 6 | 1.5 | 1.291 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 
| ブダイ類(20cm以上) | 7 | 1.75 | 0.5 | 
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 2 | 0.5 | 0.577 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 
表示形式の変更
実施表に戻る