リーフチェックフサキ沖 (2016) 調査結果
| 調査地点名 | 石垣島 フサキ沖 (沖縄県) | 
| 調査日 | 2016/1/17 | 
| チームリーダ | 宮本育昌 | 
| チーム科学者 | 吉田稔 | 
| 開催者 | コーラル・ネットワーク | 
| (協力)ティーダダイビングサービス | 
| 参加人数 | 4人 | 
| 水深 | 浅 | 5m | 
| 深 | 8m | 
| 月齢 | 7.1 | 
| 潮名 | 小潮 | 
| 天候 | 雨 | 
| 気温 | 23℃ | 
| 水温 | 海面 | 
 | 
| -3m | 
 | 
| -10m | 
 | 
| 透視度 | 20m | 
| 岸からの距離 | 1km | 
| 河口からの距離 | 3.2km | 
| 河口の幅 | 11-50m | 
| 集落からの距離 | 6km | 
| 集落の人口 | 4000人 | 
| 水深 -5m (浅) | 
| 底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | 
| ハードコーラル | 112 | 28 | 3.559 | 70 | 
| ソフトコーラル | 3 | 0.75 | 1.5 | 1.875 | 
| 最近死んだサンゴ | 8 | 2 | 2.828 | 5 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩 | 26 | 6.5 | 3.109 | 16.25 | 
| 礫 | 11 | 2.75 | 3.775 | 6.875 | 
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| チョウチョウウオ類 | 33 | 8.25 | 5.377 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 
| フエダイ類 | 3 | 0.75 | 0.957 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 
| ブダイ類(20cm以上) | 9 | 2.25 | 0.5 | 
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| オトヒメエビ | 1 | 0.25 | 0.5 | 
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 
|
| 水深 -8m (深) | 
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % | 
| ハードコーラル | 3 | 0.75 | 1.5 | 1.875 | 
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩 | 7 | 1.75 | 3.5 | 4.375 | 
| 礫 | 150 | 37.5 | 5 | 93.75 | 
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| チョウチョウウオ類 | 9 | 2.25 | 4.5 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 
| ブダイ類(20cm以上) | 3 | 0.75 | 1.5 | 
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 
表示形式の変更
実施表に戻る