リーフチェック千代頭 (2016) 調査結果
| 調査地点名 | 渡嘉敷島 千代頭 (沖縄県) | 
| 調査日 | 2016/11/13 | 
| チームリーダ | 番田武六 | 
| チーム科学者 | 宮本育昌 | 
| 開催者 | コーラル・ネットワーク | 
| 参加人数 | 5人 | 
| 水深 | 浅 | 5m | 
| 深 | 8m | 
| 月齢 | 13.4 | 
| 潮名 | 中潮 | 
| 天候 | 晴 | 
| 気温 | 
  | 
| 水温 | 海面 | 
  | 
| -3m | 
  | 
| -10m | 
  | 
| 透視度 | 
  | 
| 岸からの距離 | 0.12km | 
| 河口からの距離 | 2km | 
| 河口の幅 | 0-10m | 
| 集落からの距離 | 1km | 
| 集落の人口 | 3000人 | 
| 水深 -5m (浅) | 
| 底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| ハードコーラル |  4 | 11 | 11 | 12 | 
| ソフトコーラル |  0 |  1 |  0 |  0 | 
| 最近死んだサンゴ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| 海綿類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| 岩 | 27 | 25 | 29 | 28 | 
| 礫 |  6 |  0 |  0 |  0 | 
| 砂 |  3 |  3 |  0 |  0 | 
| シルト |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| その他 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
|
| 魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| チョウチョウウオ類 |  1 |  1 |  1 |  4 | 
| イサキ類(コショウダイ類) |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| フエダイ類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| サラサハタ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| ハタ類(30cm以上) |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| メガネモチノウオ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| カンムリブダイ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| ブダイ類(20cm以上) |  5 |  1 |  0 |  1 | 
| ウツボ類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| オトヒメエビ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| ガンガゼ類 | 10 |  8 | 12 | 12 | 
| パイプウニ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| シラヒゲウニ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| ナマコ類 |  0 |  0 |  1 |  0 | 
| オニヒトデ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| シャコガイ類 |  2 |  4 | 12 | 14 | 
| ホラガイ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| イセエビ類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 水深 -8m (深) | 
| 底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| ハードコーラル | 13 | 15 | 16 | 13 | 
| ソフトコーラル |  1 |  0 |  0 |  1 | 
| 最近死んだサンゴ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 |  0 |  2 |  1 |  2 | 
| 海綿類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| 岩 | 21 | 21 | 22 | 24 | 
| 礫 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| 砂 |  5 |  2 |  1 |  0 | 
| シルト |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| その他 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
|
| 魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| チョウチョウウオ類 |  1 |  4 |  2 |  1 | 
| イサキ類(コショウダイ類) |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| フエダイ類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| サラサハタ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| ハタ類(30cm以上) |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| メガネモチノウオ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| カンムリブダイ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| ブダイ類(20cm以上) |  0 |  2 |  1 |  0 | 
| ウツボ類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| オトヒメエビ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| ガンガゼ類 | 12 |  3 |  4 |  1 | 
| パイプウニ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| シラヒゲウニ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| ナマコ類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| オニヒトデ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| シャコガイ類 |  6 |  2 |  6 |  1 | 
| ホラガイ |  0 |  0 |  0 |  0 | 
| イセエビ類 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
表示形式の変更
実施表に戻る