リーフチェック茶花 (2005) 調査結果
| 調査地点名 | 与論島 茶花 (鹿児島県) |
| 調査日 | 2005/6/11 |
| チームリーダ |
|
| チーム科学者 | 入川暁之 |
| 開催者 |
|
| 参加人数 | 9人 |
| 水深 | 浅 | 6m |
| 深 |
|
| 月齢 | 4.2 |
| 潮名 | 中潮 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 28℃ |
| 水温 | 海面 | 23.5℃ |
| -3m | 23.3℃ |
| -10m | 23.2℃ |
| 透視度 | 20m |
| 岸からの距離 | 0.11km |
| 河口からの距離 | nonkm |
| 河口の幅 | nonm |
| 集落からの距離 | 1.5km |
| 集落の人口 | 2000人 |
| 水深 -6m (浅) |
| 底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 12 | 3 | 1.155 | 7.5 |
| ソフトコーラル | 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 6 | 1.5 | 1.732 | 3.75 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 138 | 34.5 | 3.109 | 86.25 |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 13 | 3.25 | 3.948 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 11 | 2.75 | 1.893 |
| ウツボ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
| パイプウニ | 16 | 4 | 0.816 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 2 | 0.5 | 0.577 |
| シャコガイ類 | 10 | 2.5 | 1.291 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
| 水深 -m (深) |
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 21 | 5.25 | 1.708 | 13.125 |
| ソフトコーラル | 4 | 1 | 0.816 | 2.5 |
| 最近死んだサンゴ | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 51 | 12.75 | 2.986 | 31.875 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 70 | 17.5 | 1.291 | 43.75 |
| 礫 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| 砂 | 12 | 3 | 2.16 | 7.5 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 6 | 1.5 | 1.732 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 11 | 2.75 | 1.708 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 3 | 0.75 | 0.957 |
| ガンガゼ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
| パイプウニ | 1 | 0.25 | 0.5 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 10 | 2.5 | 1.291 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る