リーフチェック網取 (2008) 調査結果
| 調査地点名 | 西表島 網取湾 ヨナ曾根 (沖縄県) |
| 調査日 | 2008/6/28 |
| チームリーダ | 伊東徹雄 |
| チーム科学者 | 伊谷玄 |
| 開催者 |
|
| 参加人数 |
|
| 水深 | 浅 | 3m |
| 深 | 10m |
| 月齢 | 24.3 |
| 潮名 | 小潮 |
| 天候 |
|
| 気温 |
|
| 水温 | 海面 |
|
| -3m |
|
| -10m |
|
| 透視度 |
|
| 岸からの距離 | 1.2km |
| 河口からの距離 | 3.4km |
| 河口の幅 | 10m |
| 集落からの距離 | 3.6km |
| 集落の人口 | 76人 |
| 水深 -3m (浅) |
| 底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| ハードコーラル | 20 | 24 | 24 | 26 |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 20 | 16 | 14 | 12 |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| チョウチョウウオ類 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 5 | 1 | 17 | 8 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シャコガイ類 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 水深 -10m (深) |
| 底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| ハードコーラル | 20 | 23 | 24 | 23 |
| ソフトコーラル | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 14 | 15 | 13 | 16 |
| 礫 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| チョウチョウウオ類 | 7 | 8 | 4 | 13 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 3 | 0 | 2 | 1 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| オトヒメエビ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シャコガイ類 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ホラガイ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る