リーフチェック網取 (2000) 調査結果
| 調査地点名 | 西表島 網取湾 ヨナ曾根 (沖縄県) | 
| 調査日 | 2000/6/9 | 
| チームリーダ | 伊東徹雄 | 
| チーム科学者 | 横地洋之 | 
| 開催者 | ブルー・ポイント | 
| 水中生物ネットワーク | 
| 参加人数 | 
 | 
| 水深 | 浅 | 3m | 
| 深 | 10m | 
| 月齢 | 6.6 | 
| 潮名 | 小潮 | 
| 天候 | 曇 | 
| 気温 | 30.0℃ | 
| 水温 | 海面 | 28.9℃ | 
| -3m | 28.7℃ | 
| -10m | 28.7℃ | 
| 透視度 | 30m | 
| 岸からの距離 | 1.2km | 
| 河口からの距離 | 3.6km | 
| 河口の幅 | 10m | 
| 集落からの距離 | 3.6km | 
| 集落の人口 | 76人 | 
| 水深 -3m (浅) | 
| 底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| ハードコーラル | 14 | 12 | 10 | 7 | 
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩 | 25 | 27 | 27 | 28 | 
| 礫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
|
| 魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| チョウチョウウオ類 | 3 | 4 | 5 | 2 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブダイ類(20cm以上) | 2 | 4 | 27 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|
| 水深 -10m (深) | 
| 底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| ハードコーラル | 16 | 16 | 25 | 17 | 
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 最近死んだサンゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岩 | 15 | 24 | 15 | 22 | 
| 礫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 砂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| チョウチョウウオ類 | 7 | 6 | 3 | 5 | 
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0 | 4 | 0 | 
|
| 無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャコガイ類 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | 
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他のゴミ | 0 | 0 | 1 | 0 | 
表示形式の変更
実施表に戻る