リーフチェック阿嘉下 (2002) 調査結果
| 調査地点名 | 久米島 阿嘉下 (沖縄県) |
| 調査日 | 2002/10/5 |
| チームリーダ | 川本剛志 |
| チーム科学者 | 入川暁之 |
| 開催者 | ダイブ・エスティバン |
| コーラル・ネットワーク |
| 参加人数 |
|
| 水深 | 浅 | 5m |
| 深 | 12m |
| 月齢 | 28.0 |
| 潮名 | 大潮 |
| 天候 |
|
| 気温 |
|
| 水温 | 海面 |
|
| -3m |
|
| -10m |
|
| 透視度 |
|
| 岸からの距離 |
|
| 河口からの距離 |
|
| 河口の幅 |
|
| 集落からの距離 |
|
| 集落の人口 |
|
| 水深 -5m (浅) |
| 底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 45 | 11.25 | 6.702 | 28.125 |
| ソフトコーラル | 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 110 | 27.5 | 6.807 | 68.75 |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
| 魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 11 | 2.75 | 0.957 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 2 | 0.5 | 0.577 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 2 | 0.5 | 0.577 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
| パイプウニ | 1 | 0.25 | 0.5 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
| 水深 -12m (深) |
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 41 | 10.25 | 2.63 | 25.625 |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 97 | 24.25 | 5.56 | 60.625 |
| 礫 | 18 | 4.5 | 4.655 | 11.25 |
| 砂 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 7 | 1.75 | 1.5 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 6 | 1.5 | 1.915 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 2 | 0.5 | 1 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 1 | 0.25 | 0.5 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る